Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Strasbourg
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-369 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-479 | #2 |
|
|
Adhérent ANONYME-1348 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-450 | #6 |
|
|
Juliette RIVIERE | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-446 | #9 |
|
Nathalie DESSOYE | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-400 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-327 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-1281 | #15 |
|
Jeanne FONTAINE | #20 |
| Staff | ||
|
Yohann LERAY | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-02 15:00:00 dim. 02 oct. 2022 |
VB CLUB STRASBOURG VBCS
|
1 - 3 |
N3F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
Adhérent ANONYME-369 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-479 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-1348 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-450 | ||||
|
|
Juliette RIVIERE | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-446 | ||||
|
Nathalie DESSOYE | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-400 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-327 | ||||
|
|
Adhérent ANONYME-1281 | ||||
|
Jeanne FONTAINE | ||||
| Staff | |||||
|
Yohann LERAY | ||||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||